18126531151
生物光照家禽球泡灯系列
产品特点
强大的功能
【专为蛋鸡设计的光谱】
● 可增加蛋产量 ● 延长产蛋高峰期
● 降低料肉比 ● 促进钙质吸收,减少软壳蛋
● 灯具搭配福乐沃智能调光控制系统使用,可模拟日出日落, ● 提高免疫力,减少死亡率
让家禽每天顺应自然作息,不会因为灯光的骤然开关受到惊吓。
【专为肉鸡设计的光谱】
● 可增加肉产量 ● 协调鸡群一致性(避免有些鸡长得过大,有些过小)
● 降低料肉比 ● 促进钙质吸收,增强骨骼生长
● 灯具搭配福乐沃智能调光控制系统使用,可模拟日出日落, ● 提高免疫力,减少死亡率
让家禽每天顺应自然作息,不会因为灯光的骤然开关受到惊吓。
最优选材+最佳设计
● 体积更小,发光面大,光照均匀 ● 易维护、易安装
● 方便更好传统白炽灯泡 ● 省电费(相比其他普通灯节能30%)
● 航空级防水胶,防水等级IP67(高压水枪任意冲洗不进水) ● 光效高、能耗低、散热好、光衰低
● 特种材料,防腐蚀耐氨酸(防止鸡粪释放的氨气造成灯罩发黄) ● 超长寿命,质保长达5年
● 全铝灯座,散热更好
产品参数
规格型号 | 功率 | 光效 | 流明 | 色温 | 发光角度 | 显色指数 | 灯珠型号 | 输入电压 | 调光方式 |
IP67 可控硅调光 AC输入 常规款 | |||||||||
BU140C-9WTD | 9瓦 | 120流明/瓦 | 1080 | 2700-6500K | 145o | >80 | SMD2835 | AC220-240V | 可控硅 |
BU140C-15WTD | 15瓦 | 120流明/瓦 | 1800 | ||||||
IP67 可控硅调光 AC输入 肉鸡全光谱款 | |||||||||
BU140C-9WTD-F | 9瓦 | 120流明/瓦 | 990 | 145o | >80 | SMD2835 | AC220-240V | 可控硅 | |
BU140C-15WTD-F | 15瓦 | 120流明/瓦 | 1650 | ||||||
IP67 可控硅调光 AC输入 蛋鸡/育种鸡全光谱+红光双色切换款 | |||||||||
BU140C-15WTD-W/R | 10瓦全光 谱+5瓦红光 | 全光谱120流明/瓦 红光50流明/瓦 | 145o | >80 | SMD2835 | AC220-240V | 可控硅 | ||
IP67 0-10伏调光 DC输入 常规款 | |||||||||
BU140C-9WDC | 9瓦 | 120流明/瓦 | 1080 | 2700-6500K | 145o | >80 | SMD2835 | DC48V | 0-10伏 |
BU140C-15WDC | 15瓦 | 120流明/瓦 | 1800 | ||||||
IP67 0-10伏调光 DC输入肉鸡全光谱款 | |||||||||
BU140C-9WDC-F | 9瓦 | 120流明/瓦 | 990 | 145o | >80 | SMD2835 | DC48V | 0-10伏 | |
BU140C-15WDC-F | 15瓦 | 120流明/瓦 | 1550 | ||||||
IP67 0-10伏调光 DC输入 蛋鸡/育种鸡全光谱+红光双色切换款 | |||||||||
BU140C-15WDC-W/R | 10瓦全光谱 +5瓦红光 | 全光谱120流明/瓦 红光50流明/瓦 | 145o | >80 | SMD2835 | DC48V | 0-10伏 | ||
0-10伏调光电源 功率:100瓦/200瓦/300瓦 输入电压:AC100-264V 输出电压:DC48V 功率因素>0.97 总谐波失真<19 0-100%全程无频闪平滑调光 |